住宅着工が多い市区町村ランキング(新築供給が活発)
建築着工統計(e-Stat 社会・人口統計体系)の着工新設住宅戸数が多い順に並べた一覧です。その年に新しく建て始めた住宅の数で、値が大きいほど新築の供給・開発が活発な目安になります。需要(人口流入)を伴う着工は市場の厚みに、伴わない着工は供給過多につながることもあるため、転入超過数とあわせて見ると読みやすくなります。
公的データを機械的に並べたもので、地域の優劣や売買・投資の推奨を示すものではありません。各指標の更新時点・出典は各市区町村ページに記載しています。
「エリア」「都道府県」で絞り込めます(範囲内で順位を振り直します)。
| 順位 | 市区町村 | 着工新設住宅戸数 |
|---|---|---|
| 1 | 大阪府 大阪市 | 35,824 戸 |
| 2 | 神奈川県 横浜市 | 26,974 戸 |
| 3 | 愛知県 名古屋市 | 23,341 戸 |
| 4 | 福岡県 福岡市 | 17,035 戸 |
| 5 | 北海道 札幌市 | 15,953 戸 |
| 6 | 神奈川県 川崎市 | 14,259 戸 |
| 7 | 京都府 京都市 | 13,893 戸 |
| 8 | 埼玉県 さいたま市 | 12,082 戸 |
| 9 | 宮城県 仙台市 | 11,369 戸 |
| 10 | 千葉県 千葉市 | 8,900 戸 |
| 11 | 東京都 世田谷区 | 8,515 戸 |
| 12 | 東京都 大田区 | 8,347 戸 |
| 13 | 広島県 広島市 | 8,237 戸 |
| 14 | 東京都 足立区 | 7,991 戸 |
| 15 | 兵庫県 神戸市 | 7,401 戸 |
| 16 | 大阪府 堺市 | 6,623 戸 |
| 17 | 熊本県 熊本市 | 6,175 戸 |
| 18 | 東京都 練馬区 | 6,175 戸 |
| 19 | 埼玉県 川口市 | 5,887 戸 |
| 20 | 東京都 江戸川区 | 5,702 戸 |
| 21 | 東京都 江東区 | 5,688 戸 |
| 22 | 東京都 杉並区 | 5,455 戸 |
| 23 | 神奈川県 相模原市 | 5,408 戸 |
| 24 | 東京都 板橋区 | 5,303 戸 |
| 25 | 東京都 品川区 | 5,257 戸 |
| 26 | 福岡県 北九州市 | 5,178 戸 |
| 27 | 東京都 葛飾区 | 4,723 戸 |
| 28 | 静岡県 浜松市 | 4,663 戸 |
| 29 | 千葉県 船橋市 | 4,637 戸 |
| 30 | 岡山県 岡山市 | 4,618 戸 |
| 31 | 千葉県 柏市 | 4,600 戸 |
| 32 | 東京都 港区 | 4,439 戸 |
| 33 | 大阪府 東大阪市 | 4,359 戸 |
| 34 | 東京都 墨田区 | 4,304 戸 |
| 35 | 東京都 北区 | 4,281 戸 |
| 36 | 千葉県 市川市 | 4,151 戸 |
| 37 | 東京都 台東区 | 4,105 戸 |
| 38 | 東京都 八王子市 | 4,072 戸 |
| 39 | 千葉県 松戸市 | 3,974 戸 |
| 40 | 東京都 新宿区 | 3,764 戸 |
| 41 | 新潟県 新潟市 | 3,761 戸 |
| 42 | 東京都 中野区 | 3,739 戸 |
| 43 | 静岡県 静岡市 | 3,699 戸 |
| 44 | 鹿児島県 鹿児島市 | 3,699 戸 |
| 45 | 兵庫県 尼崎市 | 3,613 戸 |
| 46 | 東京都 豊島区 | 3,391 戸 |
| 47 | 富山県 富山市 | 3,323 戸 |
| 48 | 大分県 大分市 | 3,230 戸 |
| 49 | 広島県 福山市 | 3,072 戸 |
| 50 | 群馬県 高崎市 | 3,019 戸 |
| 51 | 栃木県 宇都宮市 | 2,944 戸 |
| 52 | 東京都 荒川区 | 2,944 戸 |
| 53 | 兵庫県 姫路市 | 2,939 戸 |
| 54 | 東京都 渋谷区 | 2,916 戸 |
| 55 | 愛知県 豊田市 | 2,880 戸 |
| 56 | 宮崎県 宮崎市 | 2,802 戸 |
| 57 | 愛媛県 松山市 | 2,775 戸 |
| 58 | 兵庫県 西宮市 | 2,765 戸 |
| 59 | 香川県 高松市 | 2,703 戸 |
| 60 | 埼玉県 川越市 | 2,627 戸 |
| 61 | 愛知県 一宮市 | 2,612 戸 |
| 62 | 茨城県 つくば市 | 2,591 戸 |
| 63 | 大阪府 吹田市 | 2,583 戸 |
| 64 | 神奈川県 藤沢市 | 2,513 戸 |
| 65 | 愛知県 岡崎市 | 2,506 戸 |
| 66 | 岡山県 倉敷市 | 2,497 戸 |
| 67 | 東京都 目黒区 | 2,468 戸 |
| 68 | 東京都 町田市 | 2,407 戸 |
| 69 | 岐阜県 岐阜市 | 2,393 戸 |
| 70 | 兵庫県 明石市 | 2,388 戸 |
| 71 | 愛知県 豊橋市 | 2,386 戸 |
| 72 | 北海道 千歳市 | 2,348 戸 |
| 73 | 石川県 金沢市 | 2,284 戸 |
| 74 | 茨城県 水戸市 | 2,233 戸 |
| 75 | 東京都 文京区 | 2,224 戸 |
| 76 | 大阪府 枚方市 | 2,157 戸 |
| 77 | 埼玉県 所沢市 | 2,135 戸 |
| 78 | 千葉県 流山市 | 2,127 戸 |
| 79 | 大阪府 豊中市 | 2,095 戸 |
| 80 | 滋賀県 大津市 | 2,079 戸 |
| 81 | 岩手県 盛岡市 | 2,063 戸 |
| 82 | 埼玉県 越谷市 | 2,039 戸 |
| 83 | 長崎県 長崎市 | 2,025 戸 |
| 84 | 長野県 長野市 | 2,000 戸 |
| 85 | 神奈川県 大和市 | 1,962 戸 |
| 86 | 愛知県 春日井市 | 1,946 戸 |
| 87 | 埼玉県 朝霞市 | 1,943 戸 |
| 88 | 福岡県 久留米市 | 1,938 戸 |
| 89 | 三重県 四日市市 | 1,926 戸 |
| 90 | 東京都 府中市 | 1,908 戸 |
| 91 | 和歌山県 和歌山市 | 1,861 戸 |
| 92 | 東京都 小平市 | 1,861 戸 |
| 93 | 大阪府 高槻市 | 1,806 戸 |
| 94 | 群馬県 前橋市 | 1,804 戸 |
| 95 | 神奈川県 横須賀市 | 1,795 戸 |
| 96 | 奈良県 奈良市 | 1,771 戸 |
| 97 | 神奈川県 海老名市 | 1,760 戸 |
| 98 | 埼玉県 草加市 | 1,727 戸 |
| 99 | 大阪府 茨木市 | 1,725 戸 |
| 100 | 東京都 調布市 | 1,684 戸 |
| 101 | 千葉県 八千代市 | 1,638 戸 |
| 102 | 神奈川県 厚木市 | 1,622 戸 |
| 103 | 埼玉県 春日部市 | 1,610 戸 |
| 104 | 神奈川県 平塚市 | 1,604 戸 |
| 105 | 東京都 立川市 | 1,590 戸 |
| 106 | 神奈川県 茅ヶ崎市 | 1,579 戸 |
| 107 | 広島県 東広島市 | 1,538 戸 |
| 108 | 埼玉県 上尾市 | 1,490 戸 |
| 109 | 群馬県 太田市 | 1,482 戸 |
| 110 | 長野県 松本市 | 1,477 戸 |
| 111 | 三重県 津市 | 1,470 戸 |
| 112 | 山形県 山形市 | 1,433 戸 |
| 113 | 沖縄県 那覇市 | 1,427 戸 |
| 114 | 千葉県 市原市 | 1,403 戸 |
| 115 | 福島県 福島市 | 1,386 戸 |
| 116 | 福井県 福井市 | 1,385 戸 |
| 117 | 愛知県 刈谷市 | 1,379 戸 |
| 118 | 東京都 三鷹市 | 1,373 戸 |
| 119 | 神奈川県 小田原市 | 1,366 戸 |
| 120 | 大阪府 八尾市 | 1,365 戸 |
| 121 | 佐賀県 佐賀市 | 1,331 戸 |
| 122 | 福島県 いわき市 | 1,325 戸 |
| 123 | 秋田県 秋田市 | 1,312 戸 |
| 124 | 福島県 郡山市 | 1,301 戸 |
| 125 | 東京都 西東京市 | 1,278 戸 |
| 126 | 愛知県 豊川市 | 1,265 戸 |
| 127 | 大阪府 岸和田市 | 1,251 戸 |
| 128 | 北海道 旭川市 | 1,225 戸 |
| 129 | 兵庫県 加古川市 | 1,225 戸 |
| 130 | 静岡県 富士市 | 1,224 戸 |
| 131 | 島根県 松江市 | 1,201 戸 |
| 132 | 千葉県 木更津市 | 1,196 戸 |
| 133 | 愛知県 安城市 | 1,193 戸 |
| 134 | 新潟県 長岡市 | 1,190 戸 |
| 135 | 東京都 中央区 | 1,174 戸 |
| 136 | 長崎県 諫早市 | 1,172 戸 |
| 137 | 沖縄県 名護市 | 1,162 戸 |
| 138 | 千葉県 習志野市 | 1,161 戸 |
| 139 | 宮崎県 都城市 | 1,153 戸 |
| 140 | 群馬県 伊勢崎市 | 1,153 戸 |
| 141 | 山口県 下関市 | 1,145 戸 |
| 142 | 滋賀県 草津市 | 1,130 戸 |
| 143 | 埼玉県 熊谷市 | 1,120 戸 |
| 144 | 兵庫県 伊丹市 | 1,120 戸 |
| 145 | 愛知県 西尾市 | 1,114 戸 |
| 146 | 徳島県 徳島市 | 1,099 戸 |
| 147 | 茨城県 土浦市 | 1,059 戸 |
| 148 | 栃木県 小山市 | 1,055 戸 |
| 149 | 埼玉県 久喜市 | 1,051 戸 |
| 150 | 大阪府 寝屋川市 | 1,035 戸 |
| 151 | 滋賀県 近江八幡市 | 1,033 戸 |
| 152 | 埼玉県 和光市 | 1,026 戸 |
| 153 | 東京都 日野市 | 1,025 戸 |
| 154 | 兵庫県 宝塚市 | 1,014 戸 |
| 155 | 岩手県 奥州市 | 1,012 戸 |
| 156 | 長崎県 佐世保市 | 1,007 戸 |
| 157 | 山梨県 甲府市 | 1,007 戸 |
| 158 | 高知県 高知市 | 1,006 戸 |
| 159 | 青森県 八戸市 | 1,001 戸 |
| 160 | 静岡県 沼津市 | 1,000 戸 |
| 161 | 神奈川県 座間市 | 996 戸 |
| 162 | 埼玉県 新座市 | 990 戸 |
| 163 | 埼玉県 富士見市 | 987 戸 |
| 164 | 静岡県 藤枝市 | 983 戸 |
| 165 | 大分県 別府市 | 964 戸 |
| 166 | 福岡県 飯塚市 | 962 戸 |
| 167 | 北海道 帯広市 | 957 戸 |
| 168 | 東京都 狛江市 | 947 戸 |
| 169 | 東京都 小金井市 | 946 戸 |
| 170 | 埼玉県 戸田市 | 946 戸 |
| 171 | 千葉県 野田市 | 940 戸 |
| 172 | 東京都 国分寺市 | 937 戸 |
| 173 | 三重県 鈴鹿市 | 935 戸 |
| 174 | 神奈川県 鎌倉市 | 931 戸 |
| 175 | 大阪府 摂津市 | 919 戸 |
| 176 | 山口県 防府市 | 913 戸 |
| 177 | 北海道 函館市 | 908 戸 |
| 178 | 茨城県 ひたちなか市 | 908 戸 |
| 179 | 埼玉県 狭山市 | 899 戸 |
| 180 | 兵庫県 川西市 | 890 戸 |
| 181 | 熊本県 菊池市 | 890 戸 |
| 182 | 岐阜県 大垣市 | 887 戸 |
| 183 | 千葉県 成田市 | 887 戸 |
| 184 | 北海道 苫小牧市 | 877 戸 |
| 185 | 静岡県 三島市 | 871 戸 |
| 186 | 沖縄県 沖縄市 | 866 戸 |
| 187 | 青森県 青森市 | 866 戸 |
| 188 | 山口県 山口市 | 864 戸 |
| 189 | 東京都 武蔵野市 | 863 戸 |
| 190 | 沖縄県 宮古島市 | 861 戸 |
| 191 | 大阪府 泉佐野市 | 858 戸 |
| 192 | 大阪府 守口市 | 856 戸 |
| 193 | 滋賀県 彦根市 | 854 戸 |
| 194 | 岐阜県 各務原市 | 850 戸 |
| 195 | 長野県 上田市 | 847 戸 |
| 196 | 愛知県 小牧市 | 843 戸 |
| 197 | 広島県 呉市 | 836 戸 |
| 198 | 岩手県 北上市 | 836 戸 |
| 199 | 福岡県 筑紫野市 | 835 戸 |
| 200 | 鹿児島県 霧島市 | 835 戸 |
| 201 | 長崎県 大村市 | 834 戸 |
| 202 | 東京都 千代田区 | 831 戸 |
| 203 | 静岡県 磐田市 | 829 戸 |
| 204 | 千葉県 鎌ケ谷市 | 826 戸 |
| 205 | 島根県 出雲市 | 813 戸 |
| 206 | 兵庫県 三田市 | 812 戸 |
| 207 | 神奈川県 秦野市 | 812 戸 |
| 208 | 香川県 丸亀市 | 805 戸 |
| 209 | 千葉県 我孫子市 | 801 戸 |
| 210 | 埼玉県 入間市 | 795 戸 |
| 211 | 鳥取県 鳥取市 | 789 戸 |
| 212 | 沖縄県 うるま市 | 786 戸 |
| 213 | 福岡県 大野城市 | 784 戸 |
| 214 | 富山県 高岡市 | 780 戸 |
| 215 | 熊本県 合志市 | 763 戸 |
| 216 | 鳥取県 米子市 | 760 戸 |
| 217 | 埼玉県 加須市 | 751 戸 |
| 218 | 埼玉県 蕨市 | 743 戸 |
| 219 | 佐賀県 唐津市 | 740 戸 |
| 220 | 滋賀県 東近江市 | 738 戸 |
| 221 | 山口県 周南市 | 736 戸 |
| 222 | 愛知県 稲沢市 | 712 戸 |
| 223 | 宮城県 名取市 | 710 戸 |
| 224 | 埼玉県 三郷市 | 706 戸 |
| 225 | 埼玉県 深谷市 | 700 戸 |
| 226 | 愛知県 東海市 | 698 戸 |
| 227 | 奈良県 橿原市 | 695 戸 |
| 228 | 北海道 恵庭市 | 691 戸 |
| 229 | 大阪府 池田市 | 689 戸 |
| 230 | 東京都 東村山市 | 689 戸 |
| 231 | 埼玉県 ふじみ野市 | 684 戸 |
| 232 | 大阪府 箕面市 | 683 戸 |
| 233 | 滋賀県 守山市 | 681 戸 |
| 234 | 福岡県 糸島市 | 681 戸 |
| 235 | 静岡県 焼津市 | 672 戸 |
| 236 | 京都府 宇治市 | 672 戸 |
| 237 | 三重県 桑名市 | 666 戸 |
| 238 | 京都府 福知山市 | 661 戸 |
| 239 | 広島県 廿日市市 | 659 戸 |
| 240 | 青森県 弘前市 | 650 戸 |
| 241 | 奈良県 生駒市 | 644 戸 |
| 242 | 宮城県 大崎市 | 643 戸 |
| 243 | 静岡県 富士宮市 | 640 戸 |
| 244 | 福岡県 春日市 | 640 戸 |
| 245 | 山形県 東根市 | 637 戸 |
| 246 | 愛知県 北名古屋市 | 634 戸 |
| 247 | 福岡県 行橋市 | 630 戸 |
| 248 | 千葉県 佐倉市 | 619 戸 |
| 249 | 熊本県 八代市 | 619 戸 |
| 250 | 新潟県 柏崎市 | 617 戸 |
| 251 | 福岡県 福津市 | 616 戸 |
| 252 | 栃木県 那須塩原市 | 613 戸 |
| 253 | 栃木県 栃木市 | 611 戸 |
| 254 | 愛知県 半田市 | 610 戸 |
| 255 | 埼玉県 坂戸市 | 609 戸 |
| 256 | 静岡県 湖西市 | 609 戸 |
| 257 | 大分県 中津市 | 609 戸 |
| 258 | 長野県 佐久市 | 600 戸 |
| 259 | 茨城県 日立市 | 598 戸 |
| 260 | 大阪府 和泉市 | 598 戸 |
| 261 | 静岡県 掛川市 | 594 戸 |
| 262 | 埼玉県 鴻巣市 | 585 戸 |
| 263 | 茨城県 神栖市 | 582 戸 |
| 264 | 東京都 清瀬市 | 582 戸 |
| 265 | 東京都 青梅市 | 582 戸 |
| 266 | 沖縄県 宜野湾市 | 579 戸 |
| 267 | 東京都 東久留米市 | 577 戸 |
| 268 | 愛知県 大府市 | 574 戸 |
| 269 | 大阪府 門真市 | 571 戸 |
| 270 | 愛知県 瀬戸市 | 571 戸 |
| 271 | 三重県 松阪市 | 571 戸 |
| 272 | 千葉県 浦安市 | 570 戸 |
| 273 | 愛媛県 今治市 | 566 戸 |
| 274 | 埼玉県 八潮市 | 564 戸 |
| 275 | 大阪府 高石市 | 561 戸 |
| 276 | 石川県 白山市 | 559 戸 |
| 277 | 山口県 宇部市 | 558 戸 |
| 278 | 千葉県 四街道市 | 557 戸 |
| 279 | 新潟県 上越市 | 556 戸 |
| 280 | 愛知県 江南市 | 553 戸 |
| 281 | 埼玉県 桶川市 | 553 戸 |
| 282 | 愛知県 日進市 | 551 戸 |
| 283 | 千葉県 印西市 | 546 戸 |
| 284 | 大阪府 松原市 | 544 戸 |
| 285 | 岐阜県 可児市 | 543 戸 |
| 286 | 鹿児島県 姶良市 | 540 戸 |
| 287 | 北海道 江別市 | 535 戸 |
| 288 | 長野県 安曇野市 | 535 戸 |
| 289 | 石川県 小松市 | 534 戸 |
| 290 | 宮城県 多賀城市 | 523 戸 |
| 291 | 神奈川県 伊勢原市 | 523 戸 |
| 292 | 茨城県 古河市 | 520 戸 |
| 293 | 愛知県 清須市 | 517 戸 |
| 294 | 愛知県 尾張旭市 | 514 戸 |
| 295 | 広島県 尾道市 | 509 戸 |
| 296 | 福岡県 小郡市 | 504 戸 |
| 297 | 宮崎県 延岡市 | 503 戸 |
| 298 | 愛知県 知多市 | 498 戸 |
| 299 | 宮崎県 日向市 | 496 戸 |
| 300 | 大阪府 大東市 | 495 戸 |
| 301 | 静岡県 御殿場市 | 495 戸 |
| 302 | 埼玉県 吉川市 | 493 戸 |
| 303 | 愛知県 豊明市 | 492 戸 |
| 304 | 長野県 飯田市 | 490 戸 |
| 305 | 富山県 射水市 | 488 戸 |
| 306 | 栃木県 佐野市 | 482 戸 |
| 307 | 茨城県 取手市 | 481 戸 |
| 308 | 愛媛県 新居浜市 | 479 戸 |
| 309 | 愛知県 碧南市 | 479 戸 |
| 310 | 滋賀県 長浜市 | 477 戸 |
| 311 | 石川県 かほく市 | 477 戸 |
| 312 | 山口県 下松市 | 477 戸 |
| 313 | 鹿児島県 鹿屋市 | 476 戸 |
| 314 | 愛知県 知立市 | 475 戸 |
| 315 | 山梨県 甲斐市 | 471 戸 |
| 316 | 宮城県 石巻市 | 470 戸 |
| 317 | 栃木県 足利市 | 469 戸 |
| 318 | 滋賀県 栗東市 | 462 戸 |
| 319 | 三重県 伊勢市 | 458 戸 |
| 320 | 宮城県 富谷市 | 458 戸 |
| 321 | 埼玉県 東松山市 | 457 戸 |
| 322 | 京都府 長岡京市 | 457 戸 |
| 323 | 福岡県 太宰府市 | 455 戸 |
| 324 | 長野県 塩尻市 | 453 戸 |
| 325 | 滋賀県 野洲市 | 453 戸 |
| 326 | 佐賀県 鳥栖市 | 452 戸 |
| 327 | 福岡県 直方市 | 449 戸 |
| 328 | 栃木県 下野市 | 449 戸 |
| 329 | 和歌山県 岩出市 | 448 戸 |
| 330 | 鹿児島県 薩摩川内市 | 447 戸 |
| 331 | 北海道 北見市 | 447 戸 |
| 332 | 愛知県 あま市 | 447 戸 |
| 333 | 神奈川県 綾瀬市 | 434 戸 |
| 334 | 愛知県 犬山市 | 433 戸 |
| 335 | 滋賀県 甲賀市 | 433 戸 |
| 336 | 静岡県 島田市 | 433 戸 |
| 337 | 大阪府 泉大津市 | 429 戸 |
| 338 | 兵庫県 高砂市 | 427 戸 |
| 339 | 沖縄県 浦添市 | 424 戸 |
| 340 | 茨城県 筑西市 | 424 戸 |
| 341 | 福井県 坂井市 | 423 戸 |
| 342 | 静岡県 袋井市 | 421 戸 |
| 343 | 大阪府 羽曳野市 | 419 戸 |
| 344 | 埼玉県 志木市 | 416 戸 |
| 345 | 徳島県 阿南市 | 416 戸 |
| 346 | 大阪府 藤井寺市 | 414 戸 |
| 347 | 新潟県 新発田市 | 411 戸 |
| 348 | 山形県 鶴岡市 | 411 戸 |
| 349 | 長野県 茅野市 | 411 戸 |
| 350 | 福島県 会津若松市 | 410 戸 |
| 351 | 大分県 日田市 | 409 戸 |
| 352 | 埼玉県 本庄市 | 408 戸 |
| 353 | 愛知県 岩倉市 | 408 戸 |
| 354 | 山梨県 南アルプス市 | 406 戸 |
| 355 | 岡山県 総社市 | 404 戸 |
| 356 | 京都府 京田辺市 | 404 戸 |
| 357 | 北海道 釧路市 | 403 戸 |
| 358 | 山形県 天童市 | 402 戸 |
| 359 | 愛知県 みよし市 | 400 戸 |
| 360 | 京都府 向日市 | 398 戸 |
| 361 | 東京都 福生市 | 390 戸 |
| 362 | 大阪府 交野市 | 389 戸 |
| 363 | 福井県 越前市 | 387 戸 |
| 364 | 新潟県 燕市 | 382 戸 |
| 365 | 福岡県 宗像市 | 382 戸 |
| 366 | 京都府 亀岡市 | 382 戸 |
| 367 | 栃木県 鹿沼市 | 380 戸 |
| 368 | 栃木県 真岡市 | 378 戸 |
| 369 | 福岡県 筑後市 | 377 戸 |
| 370 | 茨城県 つくばみらい市 | 377 戸 |
| 371 | 熊本県 玉名市 | 377 戸 |
| 372 | 茨城県 鹿嶋市 | 376 戸 |
| 373 | 沖縄県 石垣市 | 375 戸 |
| 374 | 栃木県 日光市 | 372 戸 |
| 375 | 福岡県 朝倉市 | 372 戸 |
| 376 | 石川県 七尾市 | 369 戸 |
| 377 | 京都府 城陽市 | 368 戸 |
| 378 | 三重県 いなべ市 | 368 戸 |
| 379 | 岐阜県 美濃加茂市 | 367 戸 |
| 380 | 石川県 野々市市 | 367 戸 |
| 381 | 埼玉県 飯能市 | 366 戸 |
| 382 | 奈良県 大和郡山市 | 365 戸 |
| 383 | 群馬県 館林市 | 363 戸 |
| 384 | 埼玉県 北本市 | 361 戸 |
| 385 | 茨城県 守谷市 | 359 戸 |
| 386 | 千葉県 袖ケ浦市 | 357 戸 |
| 387 | 愛知県 蒲郡市 | 355 戸 |
| 388 | 滋賀県 湖南市 | 355 戸 |
| 389 | 新潟県 三条市 | 355 戸 |
| 390 | 福井県 鯖江市 | 353 戸 |
| 391 | 北海道 北広島市 | 352 戸 |
| 392 | 沖縄県 南城市 | 350 戸 |
| 393 | 山口県 岩国市 | 349 戸 |
| 394 | 東京都 昭島市 | 346 戸 |
| 395 | 埼玉県 羽生市 | 343 戸 |
| 396 | 埼玉県 鶴ヶ島市 | 343 戸 |
| 397 | 岩手県 花巻市 | 340 戸 |
| 398 | 岐阜県 関市 | 337 戸 |
| 399 | 福岡県 八女市 | 335 戸 |
| 400 | 鳥取県 倉吉市 | 334 戸 |
| 401 | 埼玉県 蓮田市 | 333 戸 |
| 402 | 東京都 あきる野市 | 330 戸 |
| 403 | 岐阜県 多治見市 | 328 戸 |
| 404 | 大阪府 四條畷市 | 327 戸 |
| 405 | 鹿児島県 出水市 | 324 戸 |
| 406 | 岩手県 一関市 | 324 戸 |
| 407 | 石川県 能美市 | 322 戸 |
| 408 | 青森県 三沢市 | 322 戸 |
| 409 | 福岡県 大牟田市 | 319 戸 |
| 410 | 愛媛県 四国中央市 | 317 戸 |
| 411 | 埼玉県 行田市 | 317 戸 |
| 412 | 愛知県 高浜市 | 315 戸 |
| 413 | 兵庫県 たつの市 | 314 戸 |
| 414 | 岐阜県 高山市 | 313 戸 |
| 415 | 群馬県 藤岡市 | 312 戸 |
| 416 | 宮城県 塩竈市 | 312 戸 |
| 417 | 愛知県 長久手市 | 311 戸 |
| 418 | 福岡県 柳川市 | 311 戸 |
| 419 | 長野県 諏訪市 | 309 戸 |
| 420 | 岡山県 津山市 | 309 戸 |
| 421 | 山梨県 北杜市 | 308 戸 |
| 422 | 岐阜県 瑞穂市 | 304 戸 |
| 423 | 大阪府 富田林市 | 303 戸 |
| 424 | 佐賀県 伊万里市 | 301 戸 |
| 425 | 千葉県 八街市 | 301 戸 |
| 426 | 茨城県 牛久市 | 301 戸 |
| 427 | 新潟県 村上市 | 300 戸 |
| 428 | 富山県 砺波市 | 299 戸 |
| 429 | 佐賀県 武雄市 | 299 戸 |
| 430 | 長野県 伊那市 | 297 戸 |
| 431 | 奈良県 香芝市 | 297 戸 |
| 432 | 千葉県 茂原市 | 295 戸 |
| 433 | 愛知県 津島市 | 294 戸 |
| 434 | 沖縄県 豊見城市 | 293 戸 |
| 435 | 山形県 酒田市 | 291 戸 |
| 436 | 千葉県 旭市 | 290 戸 |
| 437 | 長野県 須坂市 | 289 戸 |
| 438 | 愛知県 常滑市 | 288 戸 |
| 439 | 岐阜県 中津川市 | 288 戸 |
| 440 | 沖縄県 糸満市 | 284 戸 |
| 441 | 東京都 羽村市 | 283 戸 |
| 442 | 福井県 敦賀市 | 282 戸 |
| 443 | 秋田県 由利本荘市 | 281 戸 |
| 444 | 北海道 室蘭市 | 279 戸 |
| 445 | 山形県 米沢市 | 277 戸 |
| 446 | 兵庫県 淡路市 | 276 戸 |
| 447 | 埼玉県 日高市 | 275 戸 |
| 448 | 兵庫県 三木市 | 275 戸 |
| 449 | 岐阜県 羽島市 | 274 戸 |
| 450 | 青森県 十和田市 | 274 戸 |
| 451 | 山口県 山陽小野田市 | 271 戸 |
| 452 | 群馬県 桐生市 | 270 戸 |
| 453 | 秋田県 横手市 | 268 戸 |
| 454 | 栃木県 大田原市 | 268 戸 |
| 455 | 群馬県 渋川市 | 268 戸 |
| 456 | 奈良県 天理市 | 268 戸 |
| 457 | 兵庫県 芦屋市 | 264 戸 |
| 458 | 福岡県 古賀市 | 260 戸 |
| 459 | 兵庫県 小野市 | 260 戸 |
| 460 | 京都府 木津川市 | 259 戸 |
| 461 | 福岡県 那珂川市 | 258 戸 |
| 462 | 千葉県 君津市 | 258 戸 |
| 463 | 兵庫県 豊岡市 | 258 戸 |
| 464 | 福島県 須賀川市 | 257 戸 |
| 465 | 神奈川県 逗子市 | 256 戸 |
| 466 | 千葉県 香取市 | 256 戸 |
| 467 | 長野県 千曲市 | 255 戸 |
| 468 | 愛媛県 西条市 | 255 戸 |
| 469 | 和歌山県 紀の川市 | 255 戸 |
| 470 | 岐阜県 土岐市 | 253 戸 |
| 471 | 福島県 南相馬市 | 252 戸 |
| 472 | 熊本県 山鹿市 | 247 戸 |
| 473 | 千葉県 富津市 | 246 戸 |
| 474 | 大阪府 柏原市 | 245 戸 |
| 475 | 熊本県 天草市 | 245 戸 |
| 476 | 千葉県 東金市 | 244 戸 |
| 477 | 福島県 本宮市 | 243 戸 |
| 478 | 山梨県 笛吹市 | 243 戸 |
| 479 | 北海道 石狩市 | 243 戸 |
| 480 | 東京都 多摩市 | 242 戸 |
| 481 | 大阪府 貝塚市 | 241 戸 |
| 482 | 大阪府 大阪狭山市 | 241 戸 |
| 483 | 茨城県 常総市 | 240 戸 |
| 484 | 千葉県 館山市 | 240 戸 |
| 485 | 茨城県 笠間市 | 239 戸 |
| 486 | 兵庫県 丹波市 | 235 戸 |
| 487 | 滋賀県 高島市 | 232 戸 |
| 488 | 埼玉県 白岡市 | 227 戸 |
| 489 | 京都府 舞鶴市 | 225 戸 |
| 490 | 静岡県 裾野市 | 224 戸 |
| 491 | 高知県 南国市 | 224 戸 |
| 492 | 福岡県 大川市 | 223 戸 |
| 493 | 静岡県 菊川市 | 223 戸 |
| 494 | 静岡県 熱海市 | 223 戸 |
| 495 | 秋田県 大仙市 | 223 戸 |
| 496 | 茨城県 石岡市 | 221 戸 |
| 497 | 山梨県 富士吉田市 | 221 戸 |
| 498 | 奈良県 桜井市 | 219 戸 |
| 499 | 茨城県 那珂市 | 215 戸 |
| 500 | 宮城県 岩沼市 | 215 戸 |
| 501 | 奈良県 大和高田市 | 214 戸 |
| 502 | 富山県 滑川市 | 213 戸 |
| 503 | 宮城県 登米市 | 213 戸 |
| 504 | 長野県 岡谷市 | 212 戸 |
| 505 | 福島県 伊達市 | 212 戸 |
| 506 | 宮城県 白石市 | 212 戸 |
| 507 | 三重県 名張市 | 212 戸 |
| 508 | 福島県 二本松市 | 210 戸 |
| 509 | 山形県 寒河江市 | 209 戸 |
| 510 | 佐賀県 小城市 | 209 戸 |
| 511 | 茨城県 下妻市 | 208 戸 |
| 512 | 愛知県 愛西市 | 208 戸 |
| 513 | 大阪府 河内長野市 | 206 戸 |
| 514 | 茨城県 かすみがうら市 | 205 戸 |
| 515 | 奈良県 葛城市 | 203 戸 |
| 516 | 栃木県 さくら市 | 201 戸 |
| 517 | 鳥取県 境港市 | 201 戸 |
| 518 | 広島県 三次市 | 201 戸 |
| 519 | 香川県 観音寺市 | 201 戸 |
| 520 | 愛知県 田原市 | 200 戸 |
| 521 | 大分県 由布市 | 199 戸 |
| 522 | 熊本県 人吉市 | 199 戸 |
