家賃相場が高い市区町村ランキング(1畳あたり月額)
総務省 住宅・土地統計調査から、借家(専用住宅)に実際に住んでいる世帯が払っている家賃を1畳あたり・月額で見た値の高い順です。5年ごとの調査で、長く住んでいる世帯の家賃も含むため、ポータルサイトの新規募集の家賃より低めに出る傾向があります。調査対象外の小規模町村は含まれません。
公的データを機械的に並べたもので、地域の優劣や売買・投資の推奨を示すものではありません。各指標の更新時点・出典は各市区町村ページに記載しています。
「エリア」「都道府県」で絞り込めます(範囲内で順位を振り直します)。
| 順位 | 市区町村 | 1畳あたり家賃(月額) | ㎡あたり換算 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 港区 | 9,886 円/畳 | 約6,102円/㎡ |
| 2 | 東京都 千代田区 | 8,322 円/畳 | 約5,137円/㎡ |
| 3 | 東京都 中央区 | 8,272 円/畳 | 約5,106円/㎡ |
| 4 | 東京都 渋谷区 | 8,248 円/畳 | 約5,091円/㎡ |
| 5 | 東京都 新宿区 | 7,945 円/畳 | 約4,904円/㎡ |
| 6 | 東京都 目黒区 | 7,761 円/畳 | 約4,791円/㎡ |
| 7 | 東京都 台東区 | 7,367 円/畳 | 約4,548円/㎡ |
| 8 | 東京都 文京区 | 7,326 円/畳 | 約4,522円/㎡ |
| 9 | 東京都 品川区 | 7,258 円/畳 | 約4,480円/㎡ |
| 10 | 東京都 豊島区 | 7,044 円/畳 | 約4,348円/㎡ |
| 11 | 東京都 中野区 | 6,644 円/畳 | 約4,101円/㎡ |
| 12 | 東京都 杉並区 | 6,395 円/畳 | 約3,948円/㎡ |
| 13 | 東京都 世田谷区 | 6,372 円/畳 | 約3,933円/㎡ |
| 14 | 東京都 墨田区 | 6,362 円/畳 | 約3,927円/㎡ |
| 15 | 東京都 大田区 | 5,921 円/畳 | 約3,655円/㎡ |
| 16 | 東京都 武蔵野市 | 5,839 円/畳 | 約3,604円/㎡ |
| 17 | 東京都 荒川区 | 5,718 円/畳 | 約3,530円/㎡ |
| 18 | 東京都 江東区 | 5,659 円/畳 | 約3,493円/㎡ |
| 19 | 東京都 板橋区 | 5,432 円/畳 | 約3,353円/㎡ |
| 20 | 東京都 北区 | 5,423 円/畳 | 約3,348円/㎡ |
| 21 | 東京都 三鷹市 | 5,163 円/畳 | 約3,187円/㎡ |
| 22 | 千葉県 浦安市 | 5,130 円/畳 | 約3,167円/㎡ |
| 23 | 東京都 練馬区 | 5,083 円/畳 | 約3,138円/㎡ |
| 24 | 神奈川県 川崎市 | 4,940 円/畳 | 約3,049円/㎡ |
| 25 | 東京都 小金井市 | 4,805 円/畳 | 約2,966円/㎡ |
| 26 | 東京都 調布市 | 4,780 円/畳 | 約2,951円/㎡ |
| 27 | 東京都 狛江市 | 4,723 円/畳 | 約2,915円/㎡ |
| 28 | 埼玉県 和光市 | 4,603 円/畳 | 約2,841円/㎡ |
| 29 | 東京都 江戸川区 | 4,603 円/畳 | 約2,841円/㎡ |
| 30 | 東京都 国分寺市 | 4,555 円/畳 | 約2,812円/㎡ |
| 31 | 埼玉県 蕨市 | 4,552 円/畳 | 約2,810円/㎡ |
| 32 | 東京都 府中市 | 4,523 円/畳 | 約2,792円/㎡ |
| 33 | 神奈川県 横浜市 | 4,482 円/畳 | 約2,767円/㎡ |
| 34 | 東京都 葛飾区 | 4,453 円/畳 | 約2,749円/㎡ |
| 35 | 千葉県 市川市 | 4,377 円/畳 | 約2,702円/㎡ |
| 36 | 東京都 国立市 | 4,363 円/畳 | 約2,693円/㎡ |
| 37 | 東京都 足立区 | 4,316 円/畳 | 約2,664円/㎡ |
| 38 | 埼玉県 川口市 | 4,295 円/畳 | 約2,651円/㎡ |
| 39 | 埼玉県 戸田市 | 4,286 円/畳 | 約2,646円/㎡ |
| 40 | 埼玉県 朝霞市 | 4,274 円/畳 | 約2,638円/㎡ |
| 41 | 神奈川県 鎌倉市 | 4,251 円/畳 | 約2,624円/㎡ |
| 42 | 千葉県 船橋市 | 4,241 円/畳 | 約2,618円/㎡ |
| 43 | 神奈川県 藤沢市 | 4,219 円/畳 | 約2,604円/㎡ |
| 44 | 埼玉県 八潮市 | 4,201 円/畳 | 約2,593円/㎡ |
| 45 | 東京都 西東京市 | 4,161 円/畳 | 約2,569円/㎡ |
| 46 | 大阪府 大阪市 | 4,134 円/畳 | 約2,552円/㎡ |
| 47 | 埼玉県 富士見市 | 4,018 円/畳 | 約2,480円/㎡ |
| 48 | 東京都 立川市 | 4,007 円/畳 | 約2,473円/㎡ |
| 49 | 京都府 京都市 | 3,994 円/畳 | 約2,465円/㎡ |
| 50 | 千葉県 流山市 | 3,903 円/畳 | 約2,409円/㎡ |
| 51 | 埼玉県 草加市 | 3,886 円/畳 | 約2,399円/㎡ |
| 52 | 東京都 稲城市 | 3,869 円/畳 | 約2,388円/㎡ |
| 53 | 埼玉県 さいたま市 | 3,855 円/畳 | 約2,380円/㎡ |
| 54 | 埼玉県 志木市 | 3,850 円/畳 | 約2,377円/㎡ |
| 55 | 神奈川県 逗子市 | 3,824 円/畳 | 約2,360円/㎡ |
| 56 | 神奈川県 海老名市 | 3,816 円/畳 | 約2,356円/㎡ |
| 57 | 東京都 日野市 | 3,810 円/畳 | 約2,352円/㎡ |
| 58 | 埼玉県 ふじみ野市 | 3,781 円/畳 | 約2,334円/㎡ |
| 59 | 東京都 小平市 | 3,777 円/畳 | 約2,331円/㎡ |
| 60 | 埼玉県 所沢市 | 3,771 円/畳 | 約2,328円/㎡ |
| 61 | 神奈川県 相模原市 | 3,764 円/畳 | 約2,323円/㎡ |
| 62 | 大阪府 池田市 | 3,758 円/畳 | 約2,320円/㎡ |
| 63 | 東京都 八王子市 | 3,748 円/畳 | 約2,314円/㎡ |
| 64 | 東京都 多摩市 | 3,729 円/畳 | 約2,302円/㎡ |
| 65 | 千葉県 習志野市 | 3,715 円/畳 | 約2,293円/㎡ |
| 66 | 大阪府 吹田市 | 3,699 円/畳 | 約2,283円/㎡ |
| 67 | 大阪府 豊中市 | 3,696 円/畳 | 約2,281円/㎡ |
| 68 | 埼玉県 新座市 | 3,693 円/畳 | 約2,280円/㎡ |
| 69 | 神奈川県 大和市 | 3,682 円/畳 | 約2,273円/㎡ |
| 70 | 神奈川県 三浦市 | 3,661 円/畳 | 約2,260円/㎡ |
| 71 | 神奈川県 茅ヶ崎市 | 3,659 円/畳 | 約2,259円/㎡ |
| 72 | 千葉県 柏市 | 3,649 円/畳 | 約2,252円/㎡ |
| 73 | 大阪府 茨木市 | 3,613 円/畳 | 約2,230円/㎡ |
| 74 | 埼玉県 川越市 | 3,559 円/畳 | 約2,197円/㎡ |
| 75 | 東京都 町田市 | 3,554 円/畳 | 約2,194円/㎡ |
| 76 | 千葉県 松戸市 | 3,554 円/畳 | 約2,194円/㎡ |
| 77 | 神奈川県 厚木市 | 3,547 円/畳 | 約2,190円/㎡ |
| 78 | 兵庫県 西宮市 | 3,512 円/畳 | 約2,168円/㎡ |
| 79 | 千葉県 千葉市 | 3,509 円/畳 | 約2,166円/㎡ |
| 80 | 東京都 東久留米市 | 3,486 円/畳 | 約2,152円/㎡ |
| 81 | 滋賀県 草津市 | 3,466 円/畳 | 約2,140円/㎡ |
| 82 | 埼玉県 越谷市 | 3,464 円/畳 | 約2,138円/㎡ |
| 83 | 京都府 向日市 | 3,463 円/畳 | 約2,138円/㎡ |
| 84 | 京都府 長岡京市 | 3,463 円/畳 | 約2,138円/㎡ |
| 85 | 兵庫県 芦屋市 | 3,438 円/畳 | 約2,122円/㎡ |
| 86 | 宮城県 仙台市 | 3,436 円/畳 | 約2,121円/㎡ |
| 87 | 東京都 東村山市 | 3,396 円/畳 | 約2,096円/㎡ |
| 88 | 福岡県 福岡市 | 3,394 円/畳 | 約2,095円/㎡ |
| 89 | 大阪府 箕面市 | 3,388 円/畳 | 約2,091円/㎡ |
| 90 | 埼玉県 吉川市 | 3,367 円/畳 | 約2,078円/㎡ |
| 91 | 愛知県 名古屋市 | 3,365 円/畳 | 約2,077円/㎡ |
| 92 | 大阪府 東大阪市 | 3,358 円/畳 | 約2,073円/㎡ |
| 93 | 兵庫県 尼崎市 | 3,352 円/畳 | 約2,069円/㎡ |
| 94 | 大阪府 高槻市 | 3,343 円/畳 | 約2,064円/㎡ |
| 95 | 兵庫県 神戸市 | 3,332 円/畳 | 約2,057円/㎡ |
| 96 | 埼玉県 三郷市 | 3,332 円/畳 | 約2,057円/㎡ |
| 97 | 茨城県 つくば市 | 3,297 円/畳 | 約2,035円/㎡ |
| 98 | 大阪府 摂津市 | 3,296 円/畳 | 約2,035円/㎡ |
| 99 | 千葉県 成田市 | 3,295 円/畳 | 約2,034円/㎡ |
| 100 | 埼玉県 白岡市 | 3,290 円/畳 | 約2,031円/㎡ |
| 101 | 千葉県 八千代市 | 3,264 円/畳 | 約2,015円/㎡ |
| 102 | 神奈川県 座間市 | 3,263 円/畳 | 約2,014円/㎡ |
| 103 | 東京都 羽村市 | 3,253 円/畳 | 約2,008円/㎡ |
| 104 | 愛知県 長久手市 | 3,250 円/畳 | 約2,006円/㎡ |
| 105 | 埼玉県 東松山市 | 3,224 円/畳 | 約1,990円/㎡ |
| 106 | 京都府 京田辺市 | 3,221 円/畳 | 約1,988円/㎡ |
| 107 | 神奈川県 伊勢原市 | 3,217 円/畳 | 約1,986円/㎡ |
| 108 | 愛知県 日進市 | 3,208 円/畳 | 約1,980円/㎡ |
| 109 | 神奈川県 平塚市 | 3,197 円/畳 | 約1,973円/㎡ |
| 110 | 埼玉県 坂戸市 | 3,172 円/畳 | 約1,958円/㎡ |
| 111 | 茨城県 守谷市 | 3,171 円/畳 | 約1,957円/㎡ |
| 112 | 愛知県 刈谷市 | 3,171 円/畳 | 約1,957円/㎡ |
| 113 | 東京都 昭島市 | 3,160 円/畳 | 約1,951円/㎡ |
| 114 | 愛知県 豊田市 | 3,158 円/畳 | 約1,949円/㎡ |
| 115 | 大阪府 守口市 | 3,151 円/畳 | 約1,945円/㎡ |
| 116 | 愛知県 知立市 | 3,137 円/畳 | 約1,936円/㎡ |
| 117 | 千葉県 鎌ケ谷市 | 3,134 円/畳 | 約1,935円/㎡ |
| 118 | 埼玉県 鶴ヶ島市 | 3,131 円/畳 | 約1,933円/㎡ |
| 119 | 兵庫県 明石市 | 3,123 円/畳 | 約1,928円/㎡ |
| 120 | 静岡県 静岡市 | 3,119 円/畳 | 約1,925円/㎡ |
| 121 | 広島県 広島市 | 3,109 円/畳 | 約1,919円/㎡ |
| 122 | 兵庫県 伊丹市 | 3,105 円/畳 | 約1,917円/㎡ |
| 123 | 東京都 福生市 | 3,105 円/畳 | 約1,917円/㎡ |
| 124 | 東京都 あきる野市 | 3,104 円/畳 | 約1,916円/㎡ |
| 125 | 神奈川県 秦野市 | 3,102 円/畳 | 約1,915円/㎡ |
| 126 | 石川県 野々市市 | 3,084 円/畳 | 約1,904円/㎡ |
| 127 | 東京都 清瀬市 | 3,076 円/畳 | 約1,899円/㎡ |
| 128 | 東京都 青梅市 | 3,049 円/畳 | 約1,882円/㎡ |
| 129 | 京都府 城陽市 | 3,042 円/畳 | 約1,878円/㎡ |
| 130 | 愛知県 安城市 | 3,037 円/畳 | 約1,875円/㎡ |
| 131 | 大阪府 門真市 | 3,033 円/畳 | 約1,872円/㎡ |
| 132 | 愛知県 大府市 | 3,025 円/畳 | 約1,867円/㎡ |
| 133 | 兵庫県 宝塚市 | 3,024 円/畳 | 約1,867円/㎡ |
| 134 | 埼玉県 入間市 | 3,024 円/畳 | 約1,867円/㎡ |
| 135 | 埼玉県 飯能市 | 3,022 円/畳 | 約1,865円/㎡ |
| 136 | 千葉県 白井市 | 3,008 円/畳 | 約1,857円/㎡ |
| 137 | 愛知県 岡崎市 | 3,008 円/畳 | 約1,857円/㎡ |
| 138 | 愛知県 豊明市 | 2,998 円/畳 | 約1,851円/㎡ |
| 139 | 神奈川県 横須賀市 | 2,997 円/畳 | 約1,850円/㎡ |
| 140 | 岡山県 岡山市 | 2,994 円/畳 | 約1,848円/㎡ |
| 141 | 埼玉県 春日部市 | 2,981 円/畳 | 約1,840円/㎡ |
| 142 | 神奈川県 小田原市 | 2,959 円/畳 | 約1,827円/㎡ |
| 143 | 京都府 南丹市 | 2,952 円/畳 | 約1,822円/㎡ |
| 144 | 沖縄県 那覇市 | 2,940 円/畳 | 約1,815円/㎡ |
| 145 | 埼玉県 蓮田市 | 2,935 円/畳 | 約1,812円/㎡ |
| 146 | 千葉県 我孫子市 | 2,932 円/畳 | 約1,810円/㎡ |
| 147 | 大阪府 八尾市 | 2,929 円/畳 | 約1,808円/㎡ |
| 148 | 滋賀県 彦根市 | 2,925 円/畳 | 約1,806円/㎡ |
| 149 | 大阪府 大東市 | 2,919 円/畳 | 約1,802円/㎡ |
| 150 | 大阪府 四條畷市 | 2,919 円/畳 | 約1,802円/㎡ |
| 151 | 大阪府 堺市 | 2,914 円/畳 | 約1,799円/㎡ |
| 152 | 愛知県 北名古屋市 | 2,904 円/畳 | 約1,793円/㎡ |
| 153 | 新潟県 新潟市 | 2,898 円/畳 | 約1,789円/㎡ |
| 154 | 神奈川県 綾瀬市 | 2,894 円/畳 | 約1,786円/㎡ |
| 155 | 愛知県 清須市 | 2,894 円/畳 | 約1,786円/㎡ |
| 156 | 山形県 山形市 | 2,894 円/畳 | 約1,786円/㎡ |
| 157 | 埼玉県 上尾市 | 2,889 円/畳 | 約1,783円/㎡ |
| 158 | 埼玉県 狭山市 | 2,886 円/畳 | 約1,781円/㎡ |
| 159 | 兵庫県 川西市 | 2,884 円/畳 | 約1,780円/㎡ |
| 160 | 奈良県 奈良市 | 2,882 円/畳 | 約1,779円/㎡ |
| 161 | 三重県 四日市市 | 2,881 円/畳 | 約1,778円/㎡ |
| 162 | 栃木県 宇都宮市 | 2,879 円/畳 | 約1,777円/㎡ |
| 163 | 滋賀県 米原市 | 2,873 円/畳 | 約1,773円/㎡ |
| 164 | 千葉県 袖ケ浦市 | 2,873 円/畳 | 約1,773円/㎡ |
| 165 | 愛知県 弥富市 | 2,872 円/畳 | 約1,773円/㎡ |
| 166 | 山梨県 都留市 | 2,869 円/畳 | 約1,771円/㎡ |
| 167 | 千葉県 四街道市 | 2,869 円/畳 | 約1,771円/㎡ |
| 168 | 福島県 郡山市 | 2,862 円/畳 | 約1,767円/㎡ |
| 169 | 沖縄県 宜野湾市 | 2,861 円/畳 | 約1,766円/㎡ |
| 170 | 沖縄県 浦添市 | 2,860 円/畳 | 約1,765円/㎡ |
| 171 | 大阪府 藤井寺市 | 2,858 円/畳 | 約1,764円/㎡ |
| 172 | 長野県 松本市 | 2,857 円/畳 | 約1,764円/㎡ |
| 173 | 愛知県 東海市 | 2,856 円/畳 | 約1,763円/㎡ |
| 174 | 千葉県 佐倉市 | 2,856 円/畳 | 約1,763円/㎡ |
| 175 | 広島県 東広島市 | 2,849 円/畳 | 約1,759円/㎡ |
| 176 | 愛知県 小牧市 | 2,836 円/畳 | 約1,751円/㎡ |
| 177 | 大阪府 枚方市 | 2,831 円/畳 | 約1,748円/㎡ |
| 178 | 岩手県 盛岡市 | 2,824 円/畳 | 約1,743円/㎡ |
| 179 | 愛知県 春日井市 | 2,822 円/畳 | 約1,742円/㎡ |
| 180 | 山梨県 中央市 | 2,819 円/畳 | 約1,740円/㎡ |
| 181 | 滋賀県 大津市 | 2,817 円/畳 | 約1,739円/㎡ |
| 182 | 愛知県 みよし市 | 2,815 円/畳 | 約1,738円/㎡ |
| 183 | 静岡県 三島市 | 2,812 円/畳 | 約1,736円/㎡ |
| 184 | 茨城県 つくばみらい市 | 2,801 円/畳 | 約1,729円/㎡ |
| 185 | 埼玉県 桶川市 | 2,798 円/畳 | 約1,727円/㎡ |
| 186 | 千葉県 勝浦市 | 2,795 円/畳 | 約1,725円/㎡ |
| 187 | 大阪府 寝屋川市 | 2,795 円/畳 | 約1,725円/㎡ |
| 188 | 愛知県 岩倉市 | 2,794 円/畳 | 約1,725円/㎡ |
| 189 | 京都府 宇治市 | 2,792 円/畳 | 約1,723円/㎡ |
| 190 | 兵庫県 三田市 | 2,788 円/畳 | 約1,721円/㎡ |
| 191 | 栃木県 小山市 | 2,787 円/畳 | 約1,720円/㎡ |
| 192 | 埼玉県 久喜市 | 2,786 円/畳 | 約1,720円/㎡ |
| 193 | 千葉県 富里市 | 2,781 円/畳 | 約1,717円/㎡ |
| 194 | 滋賀県 守山市 | 2,780 円/畳 | 約1,716円/㎡ |
| 195 | 静岡県 浜松市 | 2,778 円/畳 | 約1,715円/㎡ |
| 196 | 大阪府 泉大津市 | 2,772 円/畳 | 約1,711円/㎡ |
| 197 | 東京都 東大和市 | 2,771 円/畳 | 約1,710円/㎡ |
| 198 | 静岡県 藤枝市 | 2,771 円/畳 | 約1,710円/㎡ |
| 199 | 大阪府 泉佐野市 | 2,769 円/畳 | 約1,709円/㎡ |
| 200 | 北海道 札幌市 | 2,762 円/畳 | 約1,705円/㎡ |
| 201 | 岩手県 北上市 | 2,760 円/畳 | 約1,704円/㎡ |
| 202 | 滋賀県 湖南市 | 2,760 円/畳 | 約1,704円/㎡ |
| 203 | 愛知県 尾張旭市 | 2,758 円/畳 | 約1,702円/㎡ |
| 204 | 長野県 塩尻市 | 2,757 円/畳 | 約1,702円/㎡ |
| 205 | 千葉県 市原市 | 2,755 円/畳 | 約1,701円/㎡ |
| 206 | 石川県 金沢市 | 2,755 円/畳 | 約1,701円/㎡ |
| 207 | 新潟県 長岡市 | 2,751 円/畳 | 約1,698円/㎡ |
| 208 | 茨城県 牛久市 | 2,744 円/畳 | 約1,694円/㎡ |
| 209 | 茨城県 ひたちなか市 | 2,741 円/畳 | 約1,692円/㎡ |
| 210 | 広島県 福山市 | 2,730 円/畳 | 約1,685円/㎡ |
| 211 | 福岡県 大野城市 | 2,729 円/畳 | 約1,685円/㎡ |
| 212 | 茨城県 水戸市 | 2,716 円/畳 | 約1,677円/㎡ |
| 213 | 栃木県 下野市 | 2,714 円/畳 | 約1,675円/㎡ |
| 214 | 岩手県 滝沢市 | 2,701 円/畳 | 約1,667円/㎡ |
| 215 | 滋賀県 近江八幡市 | 2,701 円/畳 | 約1,667円/㎡ |
| 216 | 宮城県 多賀城市 | 2,699 円/畳 | 約1,666円/㎡ |
| 217 | 鹿児島県 鹿児島市 | 2,698 円/畳 | 約1,665円/㎡ |
| 218 | 京都府 八幡市 | 2,697 円/畳 | 約1,665円/㎡ |
| 219 | 大阪府 高石市 | 2,693 円/畳 | 約1,662円/㎡ |
| 220 | 千葉県 野田市 | 2,691 円/畳 | 約1,661円/㎡ |
| 221 | 愛知県 半田市 | 2,690 円/畳 | 約1,660円/㎡ |
| 222 | 奈良県 生駒市 | 2,688 円/畳 | 約1,659円/㎡ |
| 223 | 東京都 武蔵村山市 | 2,687 円/畳 | 約1,659円/㎡ |
| 224 | 静岡県 磐田市 | 2,686 円/畳 | 約1,658円/㎡ |
| 225 | 静岡県 沼津市 | 2,685 円/畳 | 約1,657円/㎡ |
| 226 | 群馬県 高崎市 | 2,685 円/畳 | 約1,657円/㎡ |
| 227 | 富山県 富山市 | 2,681 円/畳 | 約1,655円/㎡ |
| 228 | 三重県 鈴鹿市 | 2,674 円/畳 | 約1,651円/㎡ |
| 229 | 静岡県 御殿場市 | 2,673 円/畳 | 約1,650円/㎡ |
| 230 | 愛知県 高浜市 | 2,671 円/畳 | 約1,649円/㎡ |
| 231 | 埼玉県 北本市 | 2,671 円/畳 | 約1,649円/㎡ |
| 232 | 静岡県 熱海市 | 2,669 円/畳 | 約1,648円/㎡ |
| 233 | 静岡県 島田市 | 2,664 円/畳 | 約1,644円/㎡ |
| 234 | 島根県 松江市 | 2,663 円/畳 | 約1,644円/㎡ |
| 235 | 京都府 木津川市 | 2,661 円/畳 | 約1,643円/㎡ |
| 236 | 徳島県 徳島市 | 2,659 円/畳 | 約1,641円/㎡ |
| 237 | 茨城県 土浦市 | 2,654 円/畳 | 約1,638円/㎡ |
| 238 | 愛知県 常滑市 | 2,654 円/畳 | 約1,638円/㎡ |
| 239 | 沖縄県 石垣市 | 2,654 円/畳 | 約1,638円/㎡ |
| 240 | 福岡県 太宰府市 | 2,652 円/畳 | 約1,637円/㎡ |
| 241 | 茨城県 取手市 | 2,652 円/畳 | 約1,637円/㎡ |
| 242 | 大分県 大分市 | 2,651 円/畳 | 約1,636円/㎡ |
| 243 | 福岡県 筑紫野市 | 2,650 円/畳 | 約1,636円/㎡ |
| 244 | 茨城県 那珂市 | 2,649 円/畳 | 約1,635円/㎡ |
| 245 | 福井県 福井市 | 2,648 円/畳 | 約1,635円/㎡ |
| 246 | 宮城県 富谷市 | 2,646 円/畳 | 約1,633円/㎡ |
| 247 | 長野県 長野市 | 2,644 円/畳 | 約1,632円/㎡ |
| 248 | 愛知県 稲沢市 | 2,643 円/畳 | 約1,631円/㎡ |
| 249 | 大阪府 大阪狭山市 | 2,639 円/畳 | 約1,629円/㎡ |
| 250 | 宮城県 名取市 | 2,637 円/畳 | 約1,628円/㎡ |
| 251 | 山梨県 甲府市 | 2,634 円/畳 | 約1,626円/㎡ |
| 252 | 熊本県 熊本市 | 2,633 円/畳 | 約1,625円/㎡ |
| 253 | 岐阜県 可児市 | 2,630 円/畳 | 約1,623円/㎡ |
| 254 | 静岡県 菊川市 | 2,630 円/畳 | 約1,623円/㎡ |
| 255 | 長崎県 長崎市 | 2,627 円/畳 | 約1,622円/㎡ |
| 256 | 滋賀県 野洲市 | 2,625 円/畳 | 約1,620円/㎡ |
| 257 | 新潟県 上越市 | 2,624 円/畳 | 約1,620円/㎡ |
| 258 | 滋賀県 東近江市 | 2,623 円/畳 | 約1,619円/㎡ |
| 259 | 埼玉県 深谷市 | 2,619 円/畳 | 約1,617円/㎡ |
| 260 | 大阪府 松原市 | 2,618 円/畳 | 約1,616円/㎡ |
| 261 | 静岡県 袋井市 | 2,617 円/畳 | 約1,615円/㎡ |
| 262 | 千葉県 鴨川市 | 2,613 円/畳 | 約1,613円/㎡ |
| 263 | 沖縄県 豊見城市 | 2,611 円/畳 | 約1,612円/㎡ |
| 264 | 岡山県 倉敷市 | 2,611 円/畳 | 約1,612円/㎡ |
| 265 | 千葉県 木更津市 | 2,610 円/畳 | 約1,611円/㎡ |
| 266 | 静岡県 焼津市 | 2,610 円/畳 | 約1,611円/㎡ |
| 267 | 富山県 砺波市 | 2,608 円/畳 | 約1,610円/㎡ |
| 268 | 静岡県 富士市 | 2,606 円/畳 | 約1,609円/㎡ |
| 269 | 静岡県 御前崎市 | 2,604 円/畳 | 約1,607円/㎡ |
| 270 | 埼玉県 熊谷市 | 2,602 円/畳 | 約1,606円/㎡ |
| 271 | 滋賀県 栗東市 | 2,600 円/畳 | 約1,605円/㎡ |
| 272 | 愛知県 あま市 | 2,599 円/畳 | 約1,604円/㎡ |
| 273 | 静岡県 掛川市 | 2,598 円/畳 | 約1,604円/㎡ |
| 274 | 福井県 鯖江市 | 2,597 円/畳 | 約1,603円/㎡ |
| 275 | 埼玉県 羽生市 | 2,597 円/畳 | 約1,603円/㎡ |
| 276 | 長野県 諏訪市 | 2,594 円/畳 | 約1,601円/㎡ |
| 277 | 山形県 米沢市 | 2,590 円/畳 | 約1,599円/㎡ |
| 278 | 滋賀県 長浜市 | 2,588 円/畳 | 約1,598円/㎡ |
| 279 | 静岡県 伊東市 | 2,587 円/畳 | 約1,597円/㎡ |
| 280 | 愛知県 豊橋市 | 2,587 円/畳 | 約1,597円/㎡ |
| 281 | 愛媛県 松山市 | 2,586 円/畳 | 約1,596円/㎡ |
| 282 | 兵庫県 加東市 | 2,584 円/畳 | 約1,595円/㎡ |
| 283 | 香川県 高松市 | 2,580 円/畳 | 約1,593円/㎡ |
| 284 | 愛知県 西尾市 | 2,580 円/畳 | 約1,593円/㎡ |
| 285 | 愛知県 碧南市 | 2,574 円/畳 | 約1,589円/㎡ |
| 286 | 秋田県 秋田市 | 2,572 円/畳 | 約1,588円/㎡ |
| 287 | 三重県 津市 | 2,571 円/畳 | 約1,587円/㎡ |
| 288 | 宮城県 岩沼市 | 2,569 円/畳 | 約1,586円/㎡ |
| 289 | 福岡県 福津市 | 2,568 円/畳 | 約1,585円/㎡ |
| 290 | 大阪府 柏原市 | 2,566 円/畳 | 約1,584円/㎡ |
| 291 | 宮崎県 宮崎市 | 2,564 円/畳 | 約1,583円/㎡ |
| 292 | 山梨県 甲斐市 | 2,564 円/畳 | 約1,583円/㎡ |
| 293 | 愛知県 一宮市 | 2,563 円/畳 | 約1,582円/㎡ |
| 294 | 兵庫県 加古川市 | 2,562 円/畳 | 約1,581円/㎡ |
| 295 | 大阪府 和泉市 | 2,561 円/畳 | 約1,581円/㎡ |
| 296 | 千葉県 印西市 | 2,560 円/畳 | 約1,580円/㎡ |
| 297 | 大阪府 羽曳野市 | 2,556 円/畳 | 約1,578円/㎡ |
| 298 | 石川県 七尾市 | 2,551 円/畳 | 約1,575円/㎡ |
| 299 | 福岡県 春日市 | 2,550 円/畳 | 約1,574円/㎡ |
| 300 | 岐阜県 岐阜市 | 2,548 円/畳 | 約1,573円/㎡ |
| 301 | 山梨県 笛吹市 | 2,546 円/畳 | 約1,572円/㎡ |
| 302 | 高知県 高知市 | 2,541 円/畳 | 約1,569円/㎡ |
| 303 | 岐阜県 羽島市 | 2,541 円/畳 | 約1,569円/㎡ |
| 304 | 福島県 福島市 | 2,538 円/畳 | 約1,567円/㎡ |
| 305 | 三重県 桑名市 | 2,537 円/畳 | 約1,566円/㎡ |
| 306 | 静岡県 湖西市 | 2,537 円/畳 | 約1,566円/㎡ |
| 307 | 兵庫県 姫路市 | 2,535 円/畳 | 約1,565円/㎡ |
| 308 | 三重県 いなべ市 | 2,534 円/畳 | 約1,564円/㎡ |
| 309 | 岐阜県 大垣市 | 2,529 円/畳 | 約1,561円/㎡ |
| 310 | 埼玉県 日高市 | 2,529 円/畳 | 約1,561円/㎡ |
| 311 | 山口県 下松市 | 2,527 円/畳 | 約1,560円/㎡ |
| 312 | 奈良県 香芝市 | 2,526 円/畳 | 約1,559円/㎡ |
| 313 | 千葉県 東金市 | 2,524 円/畳 | 約1,558円/㎡ |
| 314 | 大阪府 交野市 | 2,524 円/畳 | 約1,558円/㎡ |
| 315 | 埼玉県 行田市 | 2,523 円/畳 | 約1,557円/㎡ |
| 316 | 福岡県 北九州市 | 2,522 円/畳 | 約1,557円/㎡ |
| 317 | 山梨県 上野原市 | 2,520 円/畳 | 約1,556円/㎡ |
| 318 | 千葉県 大網白里市 | 2,520 円/畳 | 約1,556円/㎡ |
| 319 | 岡山県 総社市 | 2,519 円/畳 | 約1,555円/㎡ |
| 320 | 佐賀県 佐賀市 | 2,516 円/畳 | 約1,553円/㎡ |
| 321 | 岐阜県 瑞穂市 | 2,515 円/畳 | 約1,552円/㎡ |
| 322 | 福岡県 宗像市 | 2,514 円/畳 | 約1,552円/㎡ |
| 323 | 埼玉県 加須市 | 2,507 円/畳 | 約1,548円/㎡ |
| 324 | 長野県 茅野市 | 2,507 円/畳 | 約1,548円/㎡ |
| 325 | 広島県 廿日市市 | 2,506 円/畳 | 約1,547円/㎡ |
| 326 | 奈良県 葛城市 | 2,501 円/畳 | 約1,544円/㎡ |
| 327 | 熊本県 合志市 | 2,499 円/畳 | 約1,543円/㎡ |
| 328 | 福岡県 古賀市 | 2,494 円/畳 | 約1,540円/㎡ |
| 329 | 奈良県 橿原市 | 2,494 円/畳 | 約1,540円/㎡ |
| 330 | 岐阜県 各務原市 | 2,493 円/畳 | 約1,539円/㎡ |
| 331 | 島根県 出雲市 | 2,493 円/畳 | 約1,539円/㎡ |
| 332 | 新潟県 柏崎市 | 2,493 円/畳 | 約1,539円/㎡ |
| 333 | 山口県 山口市 | 2,492 円/畳 | 約1,538円/㎡ |
