全国 相場+将来材料マップ

← 全国一覧へ

東京都の不動産相場+将来材料(市区町村別)

東京都内の各市区町村について、不動産の相場(中央㎡単価)と将来材料をまとめました。市区町村名をクリックすると、相場の推移・家賃相場・人口・将来人口・新駅・容積率などの詳細と、よくある質問が見られます。指標ごとに更新時点が異なる点にご注意ください。

本サイトは公的データを機械的に集計した判断材料の並列表示です。投資助言ではなく、合成スコアによる断定的なランキングも行いません。各指標の出典・更新時点を確認のうえ、ご自身で判断してください。

市区町村社会増減(転入超過数)着工新設住宅戸数中央㎡単価家賃相場(専用住宅の1畳あたり・月額)将来人口指数(2050年, 2020=100)直近開業駅数(2000年以降)建物の建てやすさ(最高指定容積率)
千代田区-51 人831 戸1,712,698 円/㎡8,322 円/畳119.70 駅1,300 %
中央区1,947 人1,174 戸1,750,000 円/㎡8,272 円/畳124.72 駅1,300 %
港区-365 人4,439 戸2,000,000 円/㎡9,886 円/畳1208 駅1,000 %
新宿区-3,776 人3,764 戸1,320,000 円/㎡7,945 円/畳104.27 駅1,000 %
文京区667 人2,224 戸1,324,038 円/㎡7,326 円/畳113.11 駅600 %
台東区-32 人4,105 戸1,150,000 円/㎡7,367 円/畳115.72 駅800 %
墨田区834 人4,304 戸1,000,000 円/㎡6,362 円/畳109.20 駅700 %
江東区1,011 人5,688 戸1,120,000 円/㎡5,659 円/畳1134 駅700 %
品川区2,693 人5,257 戸1,293,725 円/㎡7,258 円/畳110.11 駅800 %
目黒区931 人2,468 戸1,375,000 円/㎡7,761 円/畳103.60 駅700 %
大田区5,733 人8,347 戸892,308 円/㎡5,921 円/畳102.72 駅700 %
世田谷区5,780 人8,515 戸1,000,000 円/㎡6,372 円/畳104.60 駅600 %
渋谷区-794 人2,916 戸1,666,667 円/㎡8,248 円/畳109.61 駅1,000 %
中野区-76 人3,739 戸1,000,000 円/㎡6,644 円/畳104.90 駅600 %
杉並区3,996 人5,455 戸909,091 円/㎡6,395 円/畳104.70 駅600 %
豊島区-2,250 人3,391 戸1,126,136 円/㎡7,044 円/畳109.21 駅900 %
北区3,199 人4,281 戸920,000 円/㎡5,423 円/畳1010 駅600 %
荒川区685 人2,944 戸833,333 円/㎡5,718 円/畳106.32 駅700 %
板橋区3,862 人5,303 戸750,000 円/㎡5,432 円/畳103.50 駅600 %
練馬区4,586 人6,175 戸681,818 円/㎡5,083 円/畳100.30 駅600 %
足立区6,370 人7,991 戸542,857 円/㎡4,316 円/畳102.311 駅600 %
葛飾区1,705 人4,723 戸600,000 円/㎡4,453 円/畳99.50 駅600 %
江戸川区2,542 人5,702 戸628,571 円/㎡4,603 円/畳97.30 駅600 %
八王子市2,740 人4,072 戸250,000 円/㎡3,748 円/畳923 駅700 %
立川市1,852 人1,590 戸382,609 円/㎡4,007 円/畳97.42 駅800 %
武蔵野市127 人863 戸847,059 円/㎡5,839 円/畳105.80 駅700 %
三鷹市1,062 人1,373 戸666,667 円/㎡5,163 円/畳103.60 駅600 %
青梅市550 人582 戸153,846 円/㎡3,049 円/畳750 駅500 %
府中市1,878 人1,908 戸500,000 円/㎡4,523 円/畳990 駅600 %
昭島市916 人346 戸333,333 円/㎡3,160 円/畳94.40 駅400 %
調布市1,911 人1,684 戸583,333 円/㎡4,780 円/畳104.40 駅600 %
町田市2,938 人2,407 戸300,000 円/㎡3,554 円/畳94.30 駅700 %
小金井市749 人946 戸627,329 円/㎡4,805 円/畳102.30 駅500 %
小平市1,167 人1,861 戸428,571 円/㎡3,777 円/畳99.50 駅400 %
日野市1,260 人1,025 戸342,708 円/㎡3,810 円/畳97.73 駅500 %
東村山市1,043 人689 戸328,571 円/㎡3,396 円/畳97.20 駅400 %
国分寺市758 人937 戸546,061 円/㎡4,555 円/畳100.90 駅600 %
国立市641 人198 戸570,000 円/㎡4,363 円/畳97.10 駅600 %
福生市219 人390 戸231,385 円/㎡3,105 円/畳79.20 駅500 %
狛江市457 人947 戸552,000 円/㎡4,723 円/畳104.60 駅400 %
東大和市455 人82 戸289,000 円/㎡2,771 円/畳950 駅300 %
清瀬市1,085 人582 戸335,714 円/㎡3,076 円/畳95.20 駅500 %
東久留米市909 人577 戸333,333 円/㎡3,486 円/畳91.50 駅400 %
武蔵村山市434 人121 戸215,385 円/㎡2,687 円/畳93.30 駅300 %
多摩市882 人242 戸328,571 円/㎡3,729 円/畳91.11 駅700 %
稲城市706 人194 戸379,310 円/㎡3,869 円/畳108.60 駅400 %
羽村市-35 人283 戸207,692 円/㎡3,253 円/畳78.20 駅400 %
あきる野市27 人330 戸158,359 円/㎡3,104 円/畳83.80 駅400 %
西東京市1,234 人1,278 戸509,091 円/㎡4,161 円/畳102.70 駅500 %
瑞穂町237 人170,479 円/㎡720 駅400 %
日の出町76 人103,704 円/㎡78.10 駅200 %
檜原村44 人418.1 円/㎡51.80 駅
奥多摩町49 人18,370 円/㎡560 駅
大島町-134 人7,879 円/㎡720 駅400 %
利島村-5 人78.30 駅
新島村-41 人7,474 円/㎡63.90 駅
神津島村-7 人7,040 円/㎡80.20 駅
三宅村-42 人6,410 円/㎡710 駅
御蔵島村-17 人101.20 駅
八丈町-68 人2,667 円/㎡73.80 駅
青ヶ島村-4 人86.40 駅
小笠原村-31 人500.1 円/㎡87.50 駅