全国 相場+将来材料マップ

← 全国一覧へ

茨城県の不動産相場+将来材料(市区町村別)

茨城県内の各市区町村について、不動産の相場(中央㎡単価)と将来材料をまとめました。市区町村名をクリックすると、相場の推移・家賃相場・人口・将来人口・新駅・容積率などの詳細と、よくある質問が見られます。指標ごとに更新時点が異なる点にご注意ください。

本サイトは公的データを機械的に集計した判断材料の並列表示です。投資助言ではなく、合成スコアによる断定的なランキングも行いません。各指標の出典・更新時点を確認のうえ、ご自身で判断してください。

市区町村社会増減(転入超過数)着工新設住宅戸数中央㎡単価家賃相場(専用住宅の1畳あたり・月額)将来人口指数(2050年, 2020=100)直近開業駅数(2000年以降)建物の建てやすさ(最高指定容積率)
水戸市267 人2,233 戸64,466 円/㎡2,716 円/畳90.10 駅600 %
日立市-1,121 人598 戸29,966 円/㎡2,401 円/畳59.80 駅500 %
土浦市-256 人1,059 戸50,294 円/㎡2,654 円/畳83.80 駅600 %
古河市-252 人520 戸49,545 円/㎡2,375 円/畳77.40 駅400 %
石岡市49 人221 戸8,481 円/㎡2,312 円/畳67.30 駅400 %
結城市-89 人187 戸35,750 円/㎡2,379 円/畳77.90 駅400 %
龍ケ崎市-568 人194 戸51,005 円/㎡2,394 円/畳75.60 駅400 %
下妻市-302 人208 戸8,859 円/㎡2,262 円/畳72.70 駅400 %
常総市-415 人240 戸24,390 円/㎡2,197 円/畳73.30 駅400 %
常陸太田市-218 人101 戸108.3 円/㎡1,875 円/畳52.90 駅9,999 %
高萩市-229 人59 戸7,361 円/㎡1,946 円/畳53.50 駅400 %
北茨城市-127 人102 戸13,469 円/㎡2,109 円/畳57.50 駅400 %
笠間市-372 人239 戸15,000 円/㎡2,137 円/畳68.20 駅400 %
取手市-445 人481 戸95,238 円/㎡2,652 円/畳75.41 駅500 %
牛久市-142 人301 戸85,130 円/㎡2,744 円/畳910 駅400 %
つくば市2,046 人2,591 戸117,500 円/㎡3,297 円/畳1064 駅400 %
ひたちなか市-203 人908 戸45,455 円/㎡2,741 円/畳84.62 駅500 %
鹿嶋市-947 人376 戸21,286 円/㎡2,222 円/畳84.90 駅400 %
潮来市-158 人113 戸9,881 円/㎡2,025 円/畳61.10 駅400 %
守谷市153 人359 戸163,934 円/㎡3,171 円/畳111.40 駅500 %
常陸大宮市-230 人117 戸4,337 円/㎡1,925 円/畳56.80 駅200 %
那珂市-61 人215 戸12,500 円/㎡2,649 円/畳780 駅200 %
筑西市-79 人424 戸5,931 円/㎡2,244 円/畳66.70 駅400 %
坂東市-280 人185 戸8,600 円/㎡2,466 円/畳69.40 駅400 %
稲敷市-153 人55 戸4,232 円/㎡1,493 円/畳49.10 駅200 %
かすみがうら市-63 人205 戸21,591 円/㎡2,370 円/畳68.60 駅400 %
桜川市-207 人86 戸1,169 円/㎡1,715 円/畳52.40 駅400 %
神栖市91 人582 戸17,279 円/㎡2,452 円/畳87.80 駅400 %
行方市-206 人80 戸10,000 円/㎡1,789 円/畳55.10 駅200 %
鉾田市-1,139 人171 戸6,000 円/㎡2,074 円/畳69.50 駅400 %
つくばみらい市238 人377 戸81,781 円/㎡2,801 円/畳1131 駅300 %
小美玉市-22 人189 戸2,632 円/㎡2,223 円/畳70.90 駅200 %
茨城町-4 人690 駅200 %
大洗町-498 人59.90 駅400 %
城里町-40 人50.90 駅200 %
東海村104 人87.50 駅300 %
大子町-149 人39.60 駅400 %
美浦村-118 人57.40 駅200 %
阿見町645 人89.80 駅400 %
河内町-49 人47.30 駅
八千代町145 人66.10 駅200 %
五霞町-12 人560 駅9,999 %
境町-55 人74.80 駅400 %
利根町-489 人52.30 駅200 %